UMUM |
---|
Jenis | Smartphone |
Diumumkan | 15 April 2020 |
LAYAR |
---|
Tipe | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Proteksi | Ion-strengthened glass, oleophobic coating Wide color gamut True-tone 625 nits max brightness (advertised) |
MEMORI |
---|
Slot Kartu | Tidak ada |
Internal | 64GB, 128GB, 256GB |
KAMERA DEPAN |
---|
Resolusi | 7 MP, f/2.2 |
Fitur | Face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
KONEKTIFITAS |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infrared | |
Radio | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
JARINGAN |
---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) - A2296 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2275, A2298 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SUARA |
---|
Loudspeaker | |
3.5mm jack | |
BATERAI |
---|
Tipe | Non-removable Li-Po battery |
Kapasitas | 1821mAh |
Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging |
BODY |
---|
Dimensi | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
Berat | 148 g (5.22 oz) |
Bahan | Glass front, glass back, aluminum frame |
Warna | Black, White, Red |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
FITUR |
---|
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Jenis Pesan | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |