Umum | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
---|---|---|
Model | ||
Merek | ||
Jenis | ||
Desain | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Bahan | ||
Dimensi | ||
Berat | ||
Warna | ||
Layar | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Ukuran | ||
Resolusi | ||
Proteksi | ||
Hardware | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Chipset | ||
CPU | ||
GPU | ||
Software | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Sistem Operasi | ||
Memori | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Internal | ||
Slot Kartu | ||
RAM | ||
Kamera Belakang | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Resolusi | ||
Fitur | ||
Video | ||
Kamera Belakang | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Resolusi | ||
Fitur | ||
Video | ||
Konektifitas | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
Lightning | ||
Infrared | ||
GPS | ||
USB | ||
Radio | ||
Wi-Fi Direct | ||
Mobile High Definition Link (MHL) | ||
Kartu SIM | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Jumlah SIM | ||
Jenis SIM 1 | ||
Jenis SIM 2 | ||
Jaringan | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Teknologi | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
Jaringan 2G | ||
Jaringan 3G | ||
Jaringan 4G | ||
Jaringan 5G | ||
Kecepatan | ||
Sensor | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Face Unlock | ||
3D Face Recognition | ||
Fingerprint | ||
Compass | ||
Proximity | ||
Accelerometer | ||
Ambient Light | ||
Gyroscope | ||
Barometer | ||
Temperatur | ||
Suara | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Loudspeaker | ||
3.5mm jack | ||
Tipe | ||
Baterai | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Tipe | ||
Kapasitas | ||
Wireless Charging | ||
Fitur | ||
Fitur lainnya | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Jenis Pesan | ||
Browser | ||
Harga | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Baru | ||
Bekas |